Results


Click-Results

Tracking ID Click Date CookieID Affiliate ID Advertiser ID Offer ID
104570 6/5/2023 9:14:44 PM 101 1 5
104569 6/5/2023 8:26:21 PM 101 1 5
104568 6/5/2023 8:11:59 PM 101 1 5
104567 6/5/2023 2:08:06 PM 638215996867084652 101 2 5
104566 6/5/2023 12:18:04 AM 638215498849825040 10 2 15
104565 6/4/2023 9:32:12 AM 638214967322976481 20 1 10
104564 6/4/2023 6:28:03 AM 638214856836170199 20 1 20
104563 6/4/2023 5:09:26 AM 638214809665743877 10 1 10
104562 6/4/2023 4:29:58 AM 638214785983115876 20 1 21
104561 6/4/2023 4:26:13 AM 638214783730277254 20 1 5

Conversion Results

Conversion ID Conversion Date CookieID Tracking ID Transaction ID Advertiser ID Affiliate ID Offer ID Amount Click count
20 12/20/2021 3:58:38 AM 637755931067070811 10809 10076 1 100 1 30.0000 2
19 12/20/2021 2:32:01 AM 637755931067070811 10802 7 2 100 5 10.0000 1
18 7/19/2021 12:21:46 PM LS637498077510984732 42 10074 1 101 5 130.0000 1
17 7/19/2021 12:19:25 PM LS637498077510984732 42 10072 1 101 5 110.0000 1
16 7/18/2021 11:03:05 PM 637395624524301817 39 6 2 100 15 500.0000 11
15 7/18/2021 11:02:49 PM 637395624524301817 38 5 2 100 10 400.0000 10
14 7/18/2021 11:02:29 PM 637395624524301817 37 2 3 100 4 300.0000 3
13 7/18/2021 11:02:08 PM 637395624524301817 36 10071 1 100 1 200.0000 4
12 7/18/2021 11:01:46 PM 637395624524301817 35 4 2 100 5 100.0000 9
11 7/18/2021 11:00:44 PM 637395624524301817 34 3 2 101 15 50.0000 8

New Visitors created using Local Storage

Record ID Visitor ID First visit Date Session ID Visit Site URL