Results


Click-Results

Tracking ID Click Date CookieID Affiliate ID Advertiser ID Offer ID
156325 3/28/2024 5:43:19 AM 638472301996286497 100 3 4
156324 3/28/2024 5:02:03 AM LS638472226140606298 101 1 5
156323 3/28/2024 4:06:10 AM 101 1 5
156322 3/25/2024 3:03:23 PM 638470046037636968 10 1 5
156321 3/25/2024 9:07:04 AM 638469832247578348 100 2 10
156320 3/25/2024 2:26:19 AM 638469591795904091 100 2 5
156319 3/25/2024 2:26:15 AM 638469591758560282 100 1 1
156318 3/25/2024 2:26:00 AM 638469591606527965 101 2 5
156317 3/25/2024 2:25:51 AM 638469591514808746 101 1 1
156316 3/25/2024 2:25:39 AM 638469591396057908 101 3 4

Conversion Results

Conversion ID Conversion Date CookieID Tracking ID Transaction ID Advertiser ID Affiliate ID Offer ID Amount Click count
20 12/20/2021 3:58:38 AM 637755931067070811 10809 10076 1 100 1 30.0000 2
19 12/20/2021 2:32:01 AM 637755931067070811 10802 7 2 100 5 10.0000 1
18 7/19/2021 12:21:46 PM LS637498077510984732 42 10074 1 101 5 130.0000 1
17 7/19/2021 12:19:25 PM LS637498077510984732 42 10072 1 101 5 110.0000 1
16 7/18/2021 11:03:05 PM 637395624524301817 39 6 2 100 15 500.0000 11
15 7/18/2021 11:02:49 PM 637395624524301817 38 5 2 100 10 400.0000 10
14 7/18/2021 11:02:29 PM 637395624524301817 37 2 3 100 4 300.0000 3
13 7/18/2021 11:02:08 PM 637395624524301817 36 10071 1 100 1 200.0000 4
12 7/18/2021 11:01:46 PM 637395624524301817 35 4 2 100 5 100.0000 9
11 7/18/2021 11:00:44 PM 637395624524301817 34 3 2 101 15 50.0000 8

New Visitors created using Local Storage

Record ID Visitor ID First visit Date Session ID Visit Site URL